产品中心
蒙自OBSJB-280LC/QT (H/D)
操作方式:手动操纵杆
卸车方式:液压自卸 双向手动控制阀操作
铲斗容积:0.06m³
产品描述
| 发动机 | 标准配置:常柴173柴油机 5.0HP 4冲程风冷 3600转/分 H/D |
| 可选配发动机:百利通 EPA 6.5HP 4冲程风冷 3600转/分 H/D | |
| 变速箱 | GL-10 档位:3F+R 无驻车刹车 |
| 操作方式 | 手动操纵杆 |
| 卸车方式 | 液压自卸 双向手动控制阀操作 |
| 铲斗容积 | 0.06m³ |
| 搅拌罐加料容积 | ≥300L |
| 搅拌罐出料容积 | ≤260L |
| 搅拌质量 | ≤400公斤 |
| 搅拌罐尺寸 | Φ660*820 |
| 整体尺寸 | 2000(2650铲斗放地上)×1000×1450mm |
| 重量(净重/毛重) | 480KG/550KG |
| 履带规格 | 150x60x38 |
| 履带接地长度 | 800mm |
| 载重量 | 平地500KG 30°斜坡350KG |
| 行走速度 | 0-8KM |
| 越障能力 | 最大30°斜坡 垂直高度200mm |
| 涉水深度 | 300mm |
| 包装尺寸 | 单台木箱包装:2000×1000×1620 |
| 集装箱(20/40) | 6台/14台 |
| 价格 | |
| 备注:1.可选装简易座椅, 2.出口产品可选配柴油机为科普欧五排放发动机,汽油机为力帆EPA发动机 | |
